Differenze tra le versioni di "Pagina principale"
(→Stato di avanzamento) |
|||
(143 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="wikitable" style="float:right" | {| class="wikitable" style="float:right" | ||
− | |- style="background-color: | + | |- style="background-color:orange" |
! Nome progetto | ! Nome progetto | ||
| È il margine che fa la pagina | | È il margine che fa la pagina | ||
Riga 24: | Riga 24: | ||
| 20/06/2022 | | 20/06/2022 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Introduzione == | ||
+ | |||
+ | [[File:LOGO NEW GRANDE.jpg|thumb|250x121px|logo Due Lune Teatro Tenda]] | ||
+ | [[File:LogoPolGiov SCU tracciato.jpg|thumb|250x121px|logo Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale]] | ||
+ | Il progetto "'''È il margine che fa la pagina:periferia, cultura ed inclusione sociale'''"(da qui in avanti chiamato progetto e/o È il margine che fa la pagina), è un’iniziativa [https://www.politichegiovanili.gov.it/media/1315/decreto-pubblicazione-graduatoria.pdf cofinanziata] dal “[https://www.politichegiovanili.gov.it Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale]” nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC):Avviso “[https://www.politichegiovanili.gov.it/attivita/avvisi-pubblici-e-progetti/giovani-per-il-sociale-pac Giovani per il sociale 2018]” | ||
+ | |||
+ | == IL PROGETTO == | ||
+ | === Obiettivi e risultati attesi === | ||
+ | Promuovere la facilitazione dei rapporti di socializzazione e integrazione delle fasce sociali giovanili più svantaggiate del territorio di Tricase e indirettamente dell'intero Capo di Leuca,ridando equilibrio alle diverse componenti dell'insegnamento-istruzione, formazione e educazione in modo da consentire di limitare il fenomeno della dispersione scolastica; recuperare le risorse perse per strada e dimostrare, oltre i pregiudizi, che anche i giovani che vivono la strada possono diventare risorsa del motore sociale, politico ed economico, oltre che attori di quel cambiamento in positivo che le difficoltà attuali ci richiedono. | ||
+ | |||
+ | === Le azioni === | ||
+ | |||
+ | ;il progetto "'''È il margine che fa la pagina'''" si sviluppa in 3 Macrofasi principali: | ||
+ | |||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/M1 '''Macrofase 1:'''] Gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto | ||
+ | |||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/M2 '''Macrofase 2:'''] Realizzazione delle attività programmate | ||
+ | |||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/M3 '''Macrofase 3:'''] Monitoraggio e valutazione | ||
+ | |||
+ | === Report di progetto === | ||
+ | |||
+ | :*[[Incontri_di_progetto|Report di progetto]] | ||
+ | |||
+ | === I documenti di progetto === | ||
+ | ==== Macrofase 1 ==== | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/WORKPLAN.pdf Workplan] | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/pianodicomunicazione21.pdf Piano di Comunicazione] | ||
+ | :*Stipula fideiussione > fatto | ||
+ | :*Richiesta I tranche (giugno 2021) > fatto | ||
+ | :*Rendicontazione I tranche > fatto | ||
+ | :*Richiesta II tranche (aprile 2022) > fatto | ||
+ | :*rendicontazione II III tranche > fatto | ||
+ | :*Richiesta III tranche (novembre 2022) > fatto | ||
+ | |||
+ | ==== Macrofase 2 ==== | ||
+ | :*Paper appunti per nuove frontiere di ricerca > [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/PAPER.pdf >paper] | ||
+ | |||
+ | :*Corto d'animazione prodotto finale del laboratorio "stop motion" > [https://www.youtube.com/watch?v=bnrX8OGjpJA >Le cucò (siamo sulla stessa barca e speriamo sia solo un sogno)] | ||
+ | |||
+ | :*Riassunto creativo delle attività di progetto > [https://youtu.be/6reaBultYs4 >Digital storytelling] | ||
+ | |||
+ | :*Galleria foto del progetto > [https://www.teatrotendaduelune.org/wordpress/galleria/ > Galleria foto] | ||
+ | *[[Laboratori]] | ||
+ | |||
+ | *[[Rassegne, eventi]] | ||
+ | |||
+ | ==== Macrofase 3 ==== | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/DISPEXANTE.pdf Dati dispersione scolastica ex-ante] | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/DISPINITINERE.pdf Dati dispersione scolastica in-itinere] | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/DISPEXPOST.pdf Dati dispersione scolastica ex-post] | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/MONITOR.pdf Protocollo monitoraggio azioni] | ||
+ | |||
+ | === Stato di avanzamento === | ||
+ | '''''Project progress''''' | ||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/all-b-relazione-intermedia-sociale.pdf '''Relazione intermedia:'''] | ||
+ | |||
+ | :*[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/all-b-relazione-finale-sociale.pdf '''Relazione finale:'''] | ||
+ | |||
+ | '''''Prodotti finali''''' | ||
+ | ==== macrofase 1 ==== | ||
+ | :*Bootstrap progetto > 20/3/2021 | ||
+ | :*Workplan - dead line marzo 2021 [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/WORKPLAN.pdf > fatto] | ||
+ | :*Piano di Comunicazione - dead line aprile 2021 [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/pianodicomunicazione21.pdf > fatto] | ||
+ | |||
+ | ==== macrofase 2 ==== | ||
+ | |||
+ | *[[Laboratori]] | ||
+ | |||
+ | *[[Rassegne, eventi]] | ||
+ | |||
+ | ==== macrofase 3 ==== | ||
+ | :*Ricerca e raccolta dati ex-ante sulla dispersione scolastica del territorio target > [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/DISPEXANTE.pdf fatto] | ||
+ | :*Protocollo monitoraggio azioni > [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/MONITOR.pdf fatto] | ||
+ | :*Ricerca e raccolta dati in-itinere sulla dispersione scolastica del territorio target > [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/DISPINITINERE.pdf fatto] | ||
+ | :*Ricerca e raccolta dati ex-post sulla dispersione scolastica del territorio target > [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/DISPEXPOST.pdf fatto] | ||
+ | |||
+ | === Linee guida === | ||
+ | |||
+ | == NETWORKING E BUONE PRATICHE == | ||
+ | |||
+ | === Networking === | ||
+ | Instaurare processi di collaborazione e scambio di idee con altre organizzazioni chiave, è un ruolo importante nel processo di allargamento delle reti di relazioni e sono funzionali alla realizzazione delle azioni e allo sviluppo di un’efficace strategia di diffusione. | ||
+ | === Rete Collaborazioni === | ||
+ | |||
+ | * [http://www.celacanto.it/ Celacanto - Coppula Tisa ONLUS - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.facebook.com/palazzocomi/ Casa Comi - Polo Biblio Museale - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.stampacchia.it/ Liceo Scientifico-Classico G.Stampacchia - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.comune.tricase.le.it/ Comune di Tricase - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.facebook.com/bibliotecatricase/ Biblioteca Comunale - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.danielemet.com/ Daniele Met Photography - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.ladelfia.org/ Cooperativa Sociale "L'Adelfia" - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | * [http://www.magnagreciamare.it/ Associazione Magna Grecia Mare/Portus Veneris - Tricase(Le)] | ||
+ | |||
+ | === Trasparenza === | ||
+ | *[[trasparenza|Rendicontazione e Bilanci di Progetto]] | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL E MEDIA == | ||
+ | |||
+ | === canali social === | ||
+ | *[https://www.facebook.com/dueluneteatrotenda facebook] | ||
+ | |||
+ | *[http://www.teatrotendaduelune.blogspot.com/p/il-teatro-e-inutile-giovani-per-il.html blog] | ||
+ | |||
+ | === portale web === | ||
+ | *[https://www.teatrotendaduelune.org teatrotendaduelune.org/wordpress/progetti-2/] | ||
+ | |||
+ | === realtà virtuale === | ||
+ | *[https://www.artsteps.com/profile/6012d991762c7c76d9c915af Artsteps] | ||
+ | |||
+ | === galleria immagini === | ||
+ | *[https://www.teatrotendaduelune.org/wordpress/rl_gallery/e-il-margine-che-fa-la-pagina-perifieria-cultura-ed-inclusione-sociale/ Gallery] | ||
+ | |||
+ | === stampa === | ||
+ | |||
+ | *[http://www.ilvolantinoditricase.it/22-notizie/4327-teatro-in-biblioteca.html Il Volantino(settimanale locale)] | ||
+ | |||
+ | *[https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/BELPAESE.JPG BelPaese(settimanale del Salento)] | ||
+ | |||
+ | == INFORMAZIONI E CONTATTI == | ||
+ | === sede operativa === | ||
+ | *[https://www.openstreetmap.org/#map=19/39.92748/18.36065 Via A.Micetti, 2 - 73039 Tricase(Le)] | ||
+ | === posta elettronica === | ||
+ | *dueluneteatrotenda@gmail.com | ||
+ | |||
+ | === cv associazione === | ||
+ | |||
+ | === operatori interni === | ||
+ | |||
+ | == LICENZE E CONDIVISIONE == | ||
+ | Il progetto, le foto, i video e i documenti sono rilasciati sotto licenza libera Creative Commons CC0(pubblico dominio) se non diversamente specificato. |
Versione attuale delle 16:42, 7 nov 2022
È IL MARGINE CHE FA LA PAGINA
Nome progetto | È il margine che fa la pagina |
---|---|
Inizio progetto | 20/03/2021 |
Durata progetto | 15 mesi |
Macrofase 1 | 2 mesi |
Macrofase 2 | 10 mesi |
Macrofase 3 | 3 mesi |
Fine Progetto | 20/06/2022 |
Indice
Introduzione
Il progetto "È il margine che fa la pagina:periferia, cultura ed inclusione sociale"(da qui in avanti chiamato progetto e/o È il margine che fa la pagina), è un’iniziativa cofinanziata dal “Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale” nell’ambito del Piano di Azione e Coesione (PAC):Avviso “Giovani per il sociale 2018”
IL PROGETTO
Obiettivi e risultati attesi
Promuovere la facilitazione dei rapporti di socializzazione e integrazione delle fasce sociali giovanili più svantaggiate del territorio di Tricase e indirettamente dell'intero Capo di Leuca,ridando equilibrio alle diverse componenti dell'insegnamento-istruzione, formazione e educazione in modo da consentire di limitare il fenomeno della dispersione scolastica; recuperare le risorse perse per strada e dimostrare, oltre i pregiudizi, che anche i giovani che vivono la strada possono diventare risorsa del motore sociale, politico ed economico, oltre che attori di quel cambiamento in positivo che le difficoltà attuali ci richiedono.
Le azioni
- il progetto "È il margine che fa la pagina" si sviluppa in 3 Macrofasi principali
- Macrofase 1: Gestione, coordinamento e rendicontazione del progetto
- Macrofase 2: Realizzazione delle attività programmate
- Macrofase 3: Monitoraggio e valutazione
Report di progetto
I documenti di progetto
Macrofase 1
- Workplan
- Piano di Comunicazione
- Stipula fideiussione > fatto
- Richiesta I tranche (giugno 2021) > fatto
- Rendicontazione I tranche > fatto
- Richiesta II tranche (aprile 2022) > fatto
- rendicontazione II III tranche > fatto
- Richiesta III tranche (novembre 2022) > fatto
Macrofase 2
- Paper appunti per nuove frontiere di ricerca > >paper
- Corto d'animazione prodotto finale del laboratorio "stop motion" > >Le cucò (siamo sulla stessa barca e speriamo sia solo un sogno)
- Riassunto creativo delle attività di progetto > >Digital storytelling
- Galleria foto del progetto > > Galleria foto
Macrofase 3
Stato di avanzamento
Project progress
Prodotti finali
macrofase 1
macrofase 2
macrofase 3
- Ricerca e raccolta dati ex-ante sulla dispersione scolastica del territorio target > fatto
- Protocollo monitoraggio azioni > fatto
- Ricerca e raccolta dati in-itinere sulla dispersione scolastica del territorio target > fatto
- Ricerca e raccolta dati ex-post sulla dispersione scolastica del territorio target > fatto
Linee guida
NETWORKING E BUONE PRATICHE
Networking
Instaurare processi di collaborazione e scambio di idee con altre organizzazioni chiave, è un ruolo importante nel processo di allargamento delle reti di relazioni e sono funzionali alla realizzazione delle azioni e allo sviluppo di un’efficace strategia di diffusione.
Rete Collaborazioni
Trasparenza
SOCIAL E MEDIA
canali social
portale web
realtà virtuale
galleria immagini
stampa
INFORMAZIONI E CONTATTI
sede operativa
posta elettronica
- dueluneteatrotenda@gmail.com
cv associazione
operatori interni
LICENZE E CONDIVISIONE
Il progetto, le foto, i video e i documenti sono rilasciati sotto licenza libera Creative Commons CC0(pubblico dominio) se non diversamente specificato.