Differenze tra le versioni di "Incontri di progetto"
Da È IL MARGINE CHE FA LA PAGINA.
(→REPORT DI PROGETTO n.1°) |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 9: | Riga 9: | ||
Secondo report del progetto "'''''E' il margine che fa la pagina'''''" '''stato di avanzamento delle attività'''. | Secondo report del progetto "'''''E' il margine che fa la pagina'''''" '''stato di avanzamento delle attività'''. | ||
− | [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/ | + | [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/REPORTP2.pdf Leggi il documento > report di progetto n.2°] |
− | = | + | =REPORT DI PROGETTO n.3°= |
− | + | Terzo Report del progetto "'''''E' il margine che fa la pagina'''''" '''stato di avanzamento delle attività'''. | |
− | [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/ | + | [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/REPORTP3.pdf Leggi il documento > Report di progetto n.3°] |
+ | |||
+ | =REPORT DI PROGETTO n.4°= | ||
+ | |||
+ | Quarto Report del progetto "'''''E' il margine che fa la pagina'''''" '''stato di avanzamento delle attività'''. | ||
+ | |||
+ | [https://www.teatrotendaduelune.org/documenti/REPORTP4.pdf Leggi il documento > report di progetto n.4°] |
Versione attuale delle 20:34, 25 mag 2022
Indice
REPORT DI PROGETTO n.1°
Primo Report del progetto "E' il margine che fa la pagina" stato di avanzamento delle attività.
Leggi il documento > report di progetto n.1°
REPORT DI PROGETTO n.2°
Secondo report del progetto "E' il margine che fa la pagina" stato di avanzamento delle attività.
Leggi il documento > report di progetto n.2°
REPORT DI PROGETTO n.3°
Terzo Report del progetto "E' il margine che fa la pagina" stato di avanzamento delle attività.
Leggi il documento > Report di progetto n.3°
REPORT DI PROGETTO n.4°
Quarto Report del progetto "E' il margine che fa la pagina" stato di avanzamento delle attività.